Certification:
CE/ROHS/FCC/PSE
Model | Basic KM-D | Upgraded KM-J |
Measuring Range | 5~450m/600m/800m/1000m | 5~600m/800m/1200m/1500m |
Accuracy | ±0.5m | ±0.5m |
Switchable Unit | Yd, M | Yd, M, FT |
Magnification | 6.5X | 6.5X |
Speed range | 20-300km/h | 20-300km/h |
Accuracy | <5KM/h | <5KM/h |
Measuring angle | ±90° | ±90° |
Slope switch | √ | √ |
Flagpole Lock | √ | √ |
Data storage | 10 Groups | 20 Groups |
Battery | Rechargeable Lithium Battery(450mA) | Rechargeable Lithium Battery(750mA) |
Voice broadcast | √(English) | |
Touch Screen | √(Color Display) |
Basic KM-D | Upgraded KM-J | |
Size of Product/Package | 100*82*40mm/14*9.5*5.5cm | 112*44*75mm/11*7*16cm |
Weight of Product/Package | 120g/249g | 189g/465g |
Carton Information | 50 pcs/carton-52*30*30cm-13.5kg | 30 pcs/carton-34*34*37.5cm-15kg |
Send your inquiry directly to us